Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | NANTE |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | NHA |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 1000usd/set |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000sets/Year |
Power Source:: | Electric | Lift Speed:: | 8m/min or 0.8/8m/min |
---|---|---|---|
Warranty:: | 2 year | Sling Type:: | Wire Rope |
Power supply:: | 380V/420V 50Hz three-phase or request | Protection grade:: | IP44 or IP54 |
Como el dispositivo de elevación más ampliamente utilizado, el alzamiento eléctrico de la cuerda de alambre ha sido siempre la primera opción para ligero y la pequeña elevación, como el equipo más de uso general, después conveniente para las diversos condiciones y ambientes de trabajo, de resolver las necesidades de diversos países y las regiones de alzamiento eléctrico, ha llegado a ser inevitable, como ésta, alzamiento de cuerda de alambre de la serie de la serie F de X nació, mercado de cambios de la herencia. El concepto de diseño de estándar europeo, hace nuestro mejor para crear un valor más alto para los clientes, ahorra verdad materias más primas para los clientes, reduce más costes de mantenimiento, servicios de BESTARO para promover el desarrollo industrial.
Características principales:
Parámetro:
Carga clasificada de S.W.L (t) | Nivel de funcionamiento del mercado de cambios | Nivel de funcionamiento del IOS | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad que viaja (m/min) |
3,2 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-5.0 | 0-20 |
3,2 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-8.0 | 0-20 |
5 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-5.0 | 0-20 |
5 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-8.0 | 0-20 |
8 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-4.0 | 0-20 |
8 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-4.5 | 0-20 |
10 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-4.0 | 0-20 |
10 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-5.0 | 0-20 |
12,5 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-4.4 | 0-20 |
12,5 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-5.0 | 0-20 |
16 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-4.4 | 0-20 |
16 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-5.0 | 0-20 |
20 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-3.6 | 0-20 |
20 | los 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0-5.0 | 0-20 |
Persona de Contacto: Sunny
Controles de grúa de arriba teledirigidos de radio de la grúa para el lanzador del haz
Fibra de vidrio teledirigida F24-12S ISO del solo alzamiento inalámbrico de la velocidad
Alzamiento motorizado resistente de la etapa del espacio libre bajo corrosivo arriba usable y anti
Alzamiento de cadena eléctrico del gancho duro con seguridad rotativa de 360 grados
La distribución de aluminio aisló la longitud los 6m estándar de tierra 660V de la barra los 4m
Uno mismo - extinguiendo Shell Crane la barra JDC 150-3000A CCC del conductor