Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NANTE |
Certificación: | ISO9001, CE, CCC |
Número de modelo: | Polipasto eléctrico de cadena |
Cantidad de orden mínima: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | Dentro de 15days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos / pedazos por año |
Número de modelo:: | SHHD | Tipo de la honda:: | Cadena |
---|---|---|---|
Uso:: | Montacargas de construcción | Peso de elevación del máximo:: | 50t |
Fuente de energía:: | eléctrico | Certificación:: | ISO, CE, CCC |
Descripción de producto detallada
Alzamiento de cadena eléctrico manual para el alzamiento eléctrico de la cuerda del puesto de trabajo/de alambre.
C. Technical Data
Alzamiento de cadena de Electtric del espacio libre bajo (0.5-5ton) | |||||||||||
Modelo | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
Capacidad de elevación | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Sola velocidad de elevación de la velocidad (m/min) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | |
Velocidad doble de elevación de la velocidad (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
Altura de elevación (m) | La altura de elevación estándar es 3M, se puede modificar para requisitos particulares el 1-130M | ||||||||||
Diámetro de cadena de la carga (milímetros) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
Poder de elevación del motor (kilovatio) | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | |
gire la velocidad (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Motor de la elevación | fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
voltaje (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
frecuencia (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Poder de elevación del motor (kilovatio) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
gire la velocidad (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Motor de viajar | Velocidad que viaja (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
voltaje (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
frecuencia (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Anchura del Yo-haz (milímetro) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
Persona de Contacto: Sunny
Controles de grúa de arriba teledirigidos de radio de la grúa para el lanzador del haz
Fibra de vidrio teledirigida F24-12S ISO del solo alzamiento inalámbrico de la velocidad
Alzamiento motorizado resistente de la etapa del espacio libre bajo corrosivo arriba usable y anti
Alzamiento de cadena eléctrico del gancho duro con seguridad rotativa de 360 grados
La distribución de aluminio aisló la longitud los 6m estándar de tierra 660V de la barra los 4m
Uno mismo - extinguiendo Shell Crane la barra JDC 150-3000A CCC del conductor