Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NANTE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YFFB |
Cantidad de orden mínima: | 100 metros |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-2 semanas |
Capacidad de la fuente: | 100000000 metros |
Tensión nominal: | ≤ 1.5m m: 300/500V ≥ 1.5m m: 450/750V | Pruebe el voltaje: | ≤ 1.5m m: 2500V ≥ 1.5m m: 3000 V |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -15℃ a +80℃ | ||
Resaltar: | Cable plano de la grúa,Componentes de grúa |
Descripción de producto detallada
Usos:
El cable de la serie de NANTE YFFB se diseña específicamente para el movimiento y doblar frecuentes. Los usos incluyen control portátil, primavera y los carretes, los sistemas del adorno, las pistas del poder, las ofertas del cable, las grúas y los alzamientos impulsados por motor.
Característica:
Envoltura: el polychloreprene especial (caucho del Butadieno-acrilonitrilo) que puede sigue siendo flexible en -15℃, la resistencia de la llama y autoextinguible.
Estructura:
Conductor: el cobre extrafino trenza al CRNA. a VDE 0295, clase 5
Aislamiento: pvc, resistentes mezclados al aceite, a la resistencia de la llama y a autoextinguible
Color: CRNA. a 227IEC (marrón, azul, negro, verde/amarillo) 5 corazones o más con número negro con la codificación digital blanca
Envoltura: caucho del Butadieno-acrilonitrilo; resistente al aceite, ignífugo y autoextinguible;
Color: negro (RAL9005) O gris (RAL 7001)
Estándar: CRNA. a VDE 0482, pieza 265-2-2 respectivamente EN 50265-2-1 e IEC60332-1
Datos técnicos:
Voltaje clasificado: ≤ 1.5m m: 300/500V ≥ 1.5m m: 450/750V
Voltaje de la prueba: ≤ 1.5m m: 2500V ≥ 1.5m m: 3000 V
Gama de temperaturas: -15℃ a +80℃
Modelo | Qty de corazones | Sección de corazones mm2 |
Anchura del cable milímetro |
Grueso del cable milímetro |
Peso kg/km |
YFFB | 4 | 1,5 | 16,3 | 5,8 | 198,4 |
YFFB | 4 | 2,5 | 18,7 | 6,6 | 268,4 |
YFFB | 4 | 4,0 | 21,9 | 7,3 | 367,7 |
YFFB | 4 | 6,0 | 26,9 | 8,0 | 507,6 |
YFFB | 4 | 10,0 | 34,5 | 9,7 | 784,1 |
YFFB | 4 | 16,0 | 38,5 | 10,7 | 1074,0 |
YFFB | 4 | 25,0 | 47,0 | 12,8 | 1575,0 |
YFFB | 4 | 35,0 | 56,6 | 15,2 | 2245,0 |
YFFB | 6 | 1,5 | 23,3 | 5,8 | 282,8 |
YFFB | 6 | 2,5 | 26,9 | 6,6 | 386,5 |
YFFB | 6 | 4,0 | 31,7 | 7,3 | 534,2 |
YFFB | 6 | 6,0 | 38,7 | 8,0 | 737,0 |
YFFB | 6 | 10,0 | 50,1 | 9,7 | 1148,0 |
YFFB | 6 | 16,0 | 56,1 | 10,7 | 1580,0 |
YFFB | 6 | 25,0 | 68,6 | 12,8 | 2322,0 |
YFFB | 6 | 35,0 | 82,6 | 15,2 | 3311,0 |
YFFB | 8 | 1,5 | 29,3 | 5,8 | 358,8 |
YFFB | 8 | 2,5 | 36,0 | 6,6 | 513,3 |
YFFB | 8 | 4,0 | 40,5 | 7,3 | 690,0 |
YFFB | 8 | 6,0 | 48,9 | 8,0 | 947,7 |
YFFB | 8 | 10,0 | 63,9 | 9,7 | 1486,0 |
YFFB | 8 | 16,0 | 71,9 | 10,7 | 2057,0 |
YFFB | 8 | 25,0 | 88,2 | 12,8 | 3031,0 |
YFFB | 10 | 1,5 | 35,3 | 5,8 | 434,7 |
YFFB | 10 | 2,5 | 41,3 | 6,6 | 603,3 |
YFFB | 10 | 4,0 | 49,3 | 7,3 | 845,9 |
YFFB | 10 | 6,0 | 59,1 | 8,0 | 1158,0 |
YFFB | 10 | 10,0 | 77,7 | 9,7 | 1824,0 |
YFFB | 10 | 16,0 | 87,7 | 10,7 | 2535,0 |
YFFB | 12 | 1,5 | 41,3 | 5,8 | 51,7 |
YFFB | 12 | 2,5 | 48,5 | 6,6 | 711,8 |
YFFB | 16 | 1,0 | 47,1 | 4,8 | 475,5 |
YFFB | 16 | 1,5 | 54,3 | 5,8 | 671,0 |
YFFB | 16 | 2,5 | 63,9 | 6,6 | 938,3 |
YFFB | 20 | 1,0 | 58,3 | 4,8 | 587,9 |
YFFB | 20 | 1,5 | 67,3 | 5,8 | 831,4 |
YFFB | 20 | 2,5 | 79,3 | 6,6 | 1165,0 |
Persona de Contacto: Miss. Lexie. Mao
Teléfono: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Fax: 86-575-85255335
Controles de grúa de arriba teledirigidos de radio de la grúa para el lanzador del haz
Fibra de vidrio teledirigida F24-12S ISO del solo alzamiento inalámbrico de la velocidad
Alzamiento motorizado resistente de la etapa del espacio libre bajo corrosivo arriba usable y anti
Alzamiento de cadena eléctrico del gancho duro con seguridad rotativa de 360 grados
La distribución de aluminio aisló la longitud los 6m estándar de tierra 660V de la barra los 4m
Uno mismo - extinguiendo Shell Crane la barra JDC 150-3000A CCC del conductor