Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NANTE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | RVV |
Cantidad de orden mínima: | 100 metros |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-2 semanas |
Capacidad de la fuente: | 10000000 metros por año |
Tensión nominal: | ≤ 1.5m m: 300/500V ≥ 1.5m m: 450/750V | Pruebe el voltaje: | ≤ 1.5m m: 2500V ≥ 1.5m m: 3000 V |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -15℃ a +80℃ |
Descripción de producto detallada
Usos:
El cable pendiente de la serie de NANTE RVV se diseña específicamente para el movimiento frecuente y doblar, con la ayuda del alambre de acero para el uso aéreo o vertical del sistema del adorno y del control pendiente.
Característica:
Envoltura: el polychloreprene especial (caucho del Butadieno-acrilonitrilo) que puede sigue siendo flexible en -15℃, la resistencia de la llama y autoextinguible.
Conductor: Cobre desnudo suave extrafino que la pureza puede alcanzar 99,999%.
Aislamiento: Polychloreprene especial (caucho del Butadieno-acrilonitrilo) que puede sigue siendo flexible en -15℃, la resistencia del aceite y de la llama y autoextinguible.
Estructura:
Color: CRNA. a 227IEC (marrón, azul, negro, verde/amarillo) 5 corazones o más con número negro con la codificación digital blanca
Envoltura: caucho del Butadieno-acrilonitrilo; resistente al aceite, ignífugo y autoextinguible;
Color: negro (RAL9005) O gris (RAL 7001)
Estándar: CRNA. a VDE 0482, pieza 265-2-2 respectivamente EN 50265-2-1 e IEC60332-1
Datos técnicos:
Voltaje clasificado: ≤ 1.5m m: 300/500V ≥ 1.5m m: 450/750V
Voltaje de la prueba: ≤ 1.5m m: 2500V ≥ 1.5m m: 3000 V
Gama de temperaturas: -15℃ a +80℃
Modelo | Qty de corazones | Sección de corazones mm2 |
Peso kg/km |
Diámetro externo milímetro |
RVV1 | 4 | 1,5 | 193 | 14 |
RVV1 | 4 | 2,5 | 279 | 16,6 |
RVV1 | 5 | 1,5 | 227 | 15 |
RVV1 | 5 | 2,5 | 331 | 17,9 |
RVV1 | 6 | 1,5 | 264 | 16,1 |
RVV1 | 6 | 2,5 | 395 | 21,4 |
RVV1 | 8 | 1,5 | 346 | 19,3 |
RVV1 | 8 | 2,5 | 501 | 22,8 |
RVV1 | 10 | 0,75 | 265 | 17,5 |
RVV1 | 10 | 1,5 | 444 | 21,8 |
RVV1 | 10 | 2,5 | 641 | 25,9 |
RVV1 | 12 | 0,75 | 291 | 17,9 |
RVV1 | 12 | 1,5 | 491 | 22,3 |
RVV1 | 12 | 2,5 | 719 | 26,6 |
RVV1 | 14 | 0,75 | 324 | 18,6 |
RVV1 | 14 | 1,5 | 549 | 23,2 |
RVV1 | 14 | 2,5 | 836 | 27,8 |
RVV1 | 16 | 0,75 | 360 | 19,3 |
RVV1 | 16 | 1,5 | 611 | 24,2 |
RVV1 | 16 | 2,5 | 934 | 29,1 |
RVV1 | 18 | 0,75 | 418 | 21,2 |
RVV1 | 18 | 1,5 | 676 | 25,2 |
RVV1 | 18 | 2,5 | 1038 | 30,5 |
RVV1 | 20 | 0,75 | 446 | 21,6 |
RVV1 | 20 | 1,5 | 725 | 25,8 |
RVV1 | 20 | 2,5 | 1115 | 31,2 |
Modelo | Qty de corazones | Sección de corazones mm2 |
Peso kg/km |
Diámetro externo milímetro |
RVV2 | 4 | 1,5 | 230 | 18,4 |
RVV2 | 4 | 2,5 | 326 | 20,9 |
RVV2 | 5 | 1,5 | 265 | 19,3 |
RVV2 | 5 | 2,5 | 379 | 22,2 |
RVV2 | 6 | 1,5 | 303 | 20,4 |
RVV2 | 6 | 2,5 | 454 | 27,9 |
RVV2 | 8 | 1,5 | 411 | 25,8 |
RVV2 | 8 | 2,5 | 578 | 29,3 |
RVV2 | 10 | 0,75 | 308 | 22,9 |
RVV2 | 10 | 1,5 | 520 | 28,3 |
RVV2 | 10 | 2,5 | 736 | 32,4 |
RVV2 | 12 | 0,75 | 333 | 23,3 |
RVV2 | 12 | 1,5 | 564 | 28,8 |
RVV2 | 12 | 2,5 | 810 | 33,1 |
RVV2 | 14 | 0,75 | 366 | 24 |
RVV2 | 14 | 1,5 | 621 | 29,7 |
RVV2 | 14 | 2,5 | 925 | 34,3 |
RVV2 | 16 | 0,75 | 402 | 24,8 |
RVV2 | 16 | 1,5 | 684 | 30,7 |
RVV2 | 16 | 2,5 | 1025 | 35,6 |
RVV2 | 18 | 0,75 | 481 | 27,7 |
RVV2 | 18 | 1,5 | 749 | 31,7 |
RVV2 | 18 | 2,5 | 1130 | 37 |
RVV2 | 20 | 0,75 | 508 | 28,1 |
RVV2 | 20 | 1,5 | 796 | 32,3 |
RVV2 | 20 | 2,5 | 1203 | 37,7 |
Persona de Contacto: Sunny
Controles de grúa de arriba teledirigidos de radio de la grúa para el lanzador del haz
Fibra de vidrio teledirigida F24-12S ISO del solo alzamiento inalámbrico de la velocidad
Alzamiento motorizado resistente de la etapa del espacio libre bajo corrosivo arriba usable y anti
Alzamiento de cadena eléctrico del gancho duro con seguridad rotativa de 360 grados
La distribución de aluminio aisló la longitud los 6m estándar de tierra 660V de la barra los 4m
Uno mismo - extinguiendo Shell Crane la barra JDC 150-3000A CCC del conductor