Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NANTE |
Certificación: | ISO9001, CE, CCC |
Número de modelo: | NSP |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 PC por año |
Material: | Plástico/Polyseter | Corriente clasificada: | 1600Amp |
---|---|---|---|
Longitud: | 46m m | Altura: | 68m m |
Peso: | 0.088kg | color: | Negro |
Tipo | Peso (kilogramos) | Material |
H32HG-1 | 0,075 | Plástico |
H32HG-5* | 0,088 | Polyseter |
Especificaciones
Solo soporte seguro del colector
instalación 1.Easy
2. de calidad superior
precio 3.Factory
esperanza de vida 4.Long
Características:
el diseño optimizado ordenador 1.The decide a características de la impedancia baja de la CA, del consumo de energía baja, de la superficie grande, de la conductividad de alto rendimiento, de la buena disipación de calor, del momento de flexión grande, de la resistencia de flexión del alto, del etc.
selección 2.Strict de materiales
Las cubiertas se hacen del metaldehído, y brillante en la alta intensión, resistencia de envejecimiento, buena estabilidad dimensional, pequeña gama de la tolerancia, alta precisión del producto, instalación fácil, funcionamiento confiable
3.Small volumen, variedad de métodos de la instalación
Pequeño espacio de ocupación, broche-en la instalación, conveniente utilizar, fácil mantener
Solo soporte seguro del colector
Serie del sistema ferroviario NSP-H del conductor de Unipole | |||||
Carril del conductor | Aluminio | Cobre | |||
Tipo | H19 | H24 | H32 | H24 | H32 |
Corriente nominal en DC 100% y 35°C [A] | 150 | 250-300 | 320-1250 | 500-800 | 800-1600 |
D.C.resistance en 35°C [Q/km] | 0,376 | 0.2030.187 | 0.1530.046 | 0.1160.067 | 0.670.0.39 |
Impendance en 35C [Q/km] | 0,376 | 0.2090.195 | 0.1550.048 | 0.1180.069 | 0.0690.04 |
Espaciamiento de la ayuda [m] | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
Longitud del carril [m] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Longitud de la vivienda [m] | 3.88/5.88 | 3.88/5.88 | 3.83/5.83 | 3.88/5.88 | 3.83/5.83 |
Max.voltage [V] | 660V | Fuerza dieléctrica [KV/mm] | 30-40 | ||
Velocidad que viaja | ≤600 m/min | estándar | GB7251.2-2006 | ||
Junta de dilatación | Requerido solamente cuando length≥200m total | ||||
Ignífugo | Partículas llameantes de la clase B1-no, autoextinguibles | ||||
Temperatura ambiente permitida | Aislamiento estándar -20℃ - +70℃ Aislamiento de alta temperatura -10℃ - +115℃ |
Código modelo
Tipo | Carril del conductor |
Corte transversal (mm2) |
Corriente nominal (a) |
Salida-distancia (milímetro) |
Resistencia (Q/km) |
Peso (kg/m) |
NSP-H32-230/320 | Aluminio | 230 | 320 | 80 | 0,153 | 0,96 |
NSP-H32-285/500 | Aluminio | 285 | 500 | 80 | 0,116 | 1,13 |
NSP-H32-360/630 | Aluminio | 360 | 630 | 80 | 0,087 | 1,38 |
NSP-H32-420/800 | Aluminio | 420 | 800 | 80 | 0,067 | 1,5 |
NSP-H32-550/1000 | Aluminio | 550 | 1000 | 80 | 0,058 | 1,83 |
NSP-H32-600/1250 | Aluminio | 600 | 1250 | 80 | 0,046 | 2,01 |
Tipo | Carril del conductor |
Corte transversal (mm2) |
Corriente nominal (a) |
Salida-distancia (milímetro) |
Resistencia (Q/km) |
Peso (kg/m) |
NSP-HT32-230/800 | Cobre | 230 | 800 | 80 | 0,067 | 2,43 |
NSP-HT32-300/1000 | Cobre | 300 | 1000 | 80 | 0,058 | 3,05 |
NSP-HT32-360/1250 | Cobre | 360 | 1250 | 80 | 0,046 | 3,56 |
NSP-HT32-450/1600 | Cobre | 450 | 1600 | 80 | 0,039 | 4,37 |
Persona de Contacto: Sunny
Controles de grúa de arriba teledirigidos de radio de la grúa para el lanzador del haz
Fibra de vidrio teledirigida F24-12S ISO del solo alzamiento inalámbrico de la velocidad
Alzamiento motorizado resistente de la etapa del espacio libre bajo corrosivo arriba usable y anti
Alzamiento de cadena eléctrico del gancho duro con seguridad rotativa de 360 grados
La distribución de aluminio aisló la longitud los 6m estándar de tierra 660V de la barra los 4m
Uno mismo - extinguiendo Shell Crane la barra JDC 150-3000A CCC del conductor