Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NANTE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SH |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-2 semanas |
Capacidad de la fuente: | Conjuntos de 100000 por año |
Capacidad máxima: | 20T | deber: | M4 |
---|---|---|---|
Tipo de la honda: | Cuerda de alambre | Velocidad que viaja: | 20m/min |
Motor de elevación: | 1.5-13 |
ALZAMIENTO DE CUERDA ELÉCTRICO DE LA SERIE SH
El alzamiento eléctrico SH de la cuerda de acero de la serie tiene más nuevo diseño con el esquema del quadrate, modulariza la construcción, buena capacidad puesta en unidades.
1. La cosechadora fundamental del cambio de modo es muy conveniente y multiforme.
2 el eje de transmisión largo especial.
3. La impulsión planetaria de la velocidad-abajo del uso del reductor que tengan altos eficaces, bajo yawp de largo usando vida.
4. La rotor-forma cónica única de la columna que rompe el motor de la rueda con punto bajo yawp, disco confiable.
5. Con la tecnología avanzada de la cuerda de guía de en ultramar, la unidad es muy confiable y seguridad.
6. Alta precisión y limitador mecánico estupendo del apin.
7. Componente eléctrico del control de alta calidad con el malfuncionamiento bajo.
Alzamiento de Underhang
SH (2/1 cuerda)
Tipo | Capacidad (t) |
Deber | Cuerda el laborear |
Elevación velocidad (m/min) |
Elevación motor (kilovatio) |
El viajar velocidad (m/min) |
El viajar motor (kilovatio) |
L2 (milímetro) |
Conveniente para el carril C (milímetro) |
L3 (milímetro) | L5 (milímetro) |
L4 (milímetro) |
H1 (milímetro) |
Hmin (milímetro) |
S (milímetro) |
Altura de elevación (H) | Tamaño | ||||||
Sola velocidad | Velocidad doble | I | H | los 9m | el 12m | el 18m | los 24m | los 30m | |||||||||||||||
SH3B | 1 | M4 | 2/1 | 8.4/2.1 | 1.5/0.4 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 300 | 500 | 110-180 | 180-420 | 138 | 375 | 282 | 121 | 979 | 0.0161H | 479 | 576 | 770 | 964 | 1158 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | ||||||||||||||||||
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | D | ||||||||||||||||||
SH4B | 2 | M4 | 2/1 | 7.2/24 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1153 | 0.0174H | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
182 | 232 | 232 | 232 | 232 | D | ||||||||||||||||||
SH5B | 3,2 | M4 | 2/1 | 7/1.6 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 380 | 600 | 110-180 | 180-420 | 161 | 375 | 282 | 121 | 1249 | 0.0182H | 598 | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
198 | 248 | 248 | 248 | 248 | D | ||||||||||||||||||
SH6B | 5 | M4 | 2/1 | 7.6/1.8 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 460 | 645 | 130-180 | 180-420 | 194 | 429 | 278 | 151 | 1361 | 0.0191H | 638 | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
210 | 290 | 290 | 290 | 290 | D | ||||||||||||||||||
SH7B | 8 | M4 | 2/1 | 8/2 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D | ||||||||||||||||||
SH8B | 10 | M4 | 2/1 | 6.4/1.6 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D |
Nota: la altura de elevación de los 9m no está disponible para las velocidades de elevación dobles.
SH (4/1 cuerda)
Tipo | Capacidad (t) |
Deber | Cuerda el laborear |
Elevación velocidad (m/min) |
Elevación motor (kilovatio) |
El viajar velocidad (m/min) |
El viajar motor (kilovatio) |
L2 (milímetro) |
Conveniente para el carril C (milímetro) |
L3 (milímetro) | L5 (milímetro) |
L4 (milímetro) |
H1 (milímetro) |
Hmin (milímetro) |
S (milímetro) |
Altura de elevación (H) | Tamaño | |||||
Sola velocidad | Velocidad doble | I | H | los 6m | los 9m | el 12m | el 15m | |||||||||||||||
SH4B | 3,2 | M4 | 4/1 | 3.6/1.2 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1105 | 0.0174H | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
SH5B | 6,3 | M4 | 4/1 | 3.5/0.8 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 380 | 600 | 130-180 | 180-420 | 161 | 429 | 278 | 151 | 1225 | 0.0182H | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
SH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8/0.9 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 460 | 645 | 140-180 | 180-420 | 194 | 434 | 308 | 179 | 1314 | 0.0191H | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
SH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4/1 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
SH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2/0.8 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 |
Accesorios
Persona de Contacto: Sunny
Controles de grúa de arriba teledirigidos de radio de la grúa para el lanzador del haz
Fibra de vidrio teledirigida F24-12S ISO del solo alzamiento inalámbrico de la velocidad
Alzamiento motorizado resistente de la etapa del espacio libre bajo corrosivo arriba usable y anti
Alzamiento de cadena eléctrico del gancho duro con seguridad rotativa de 360 grados
La distribución de aluminio aisló la longitud los 6m estándar de tierra 660V de la barra los 4m
Uno mismo - extinguiendo Shell Crane la barra JDC 150-3000A CCC del conductor